Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Perdomo | UTIL | 38.0 | $4.5k | 8.4 |
| Weston Wilson | UTIL | 21.0 | $2.8k | 7.5 |
| Jose Herrera | UTIL | 16.0 | $2.2k | 7.3 |
| Alec Bohm | UTIL | 14.0 | $3.3k | 4.2 |
| Bryce Harper | UTIL | 21.0 | $5.6k | 3.8 |
| Kyle Schwarber | UTIL | 16.0 | $5.5k | 2.9 |
Predictions
AZ 42%
58% PHI
Total Runs
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.5 | 86.7% | 13.3% |
| 6.5 | 79.8% | 20.2% |
| 7.5 | 71.3% | 28.7% |
| 8.5 | 62.9% | 37.1% |
| 9.5 | 52.8% | 47.2% |
| 10.5 | 43.1% | 56.9% |
| 11.5 | 35.2% | 64.8% |
| 12.5 | 28.2% | 71.8% |
Run Line (margin)
| Line | PHI covers | AZ covers |
|---|---|---|
| PHI -1.5 | 39.4% | 36.6% |
| PHI -2.5 | 28.2% | 25.5% |
| PHI -3.5 | 20.3% | 18.4% |
Team Totals
| Line | PHI | AZ |
|---|---|---|
| O 3.5 | 70.4% | 62.6% |
| O 4.5 | 55.0% | 52.0% |
| O 5.5 | 41.6% | 40.8% |
| O 6.5 | 30.0% | 29.7% |
Odds
moneyline PHI 58% · -148 · $68 per $100
| Book | AZ | Impl% | PHI | Impl% |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +124 | 42.8% | -148 | 57.2% |
runline Arizona Diamondbacks +1.5 · -166 · $60 per $100
PHI -1.5:
PHI 3.5 − 1.5 = 2.0 vs AZ 5.1
no bet
AZ +1.5:
AZ 5.1 + 1.5 = 6.6 vs PHI 3.5
BET ✓
| Book | AZ | PHI | ||
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +1.5 | -166 | -1.5 | +140 |
total Under 9.0 · -110 · $91 per $100
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| DraftKings | O 9.0 -105 | U 9.0 -115 |
Player Projections actual (projected)
Arizona Diamondbacks
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randal Grichuk | RF | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 8.7 | — | |
| Geraldo Perdomo | SS | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 8.5 | — | |
| Eugenio Suárez | 3B | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 8.3 | — | |
| Corbin Carroll | RF | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 8.3 | — | |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 7.4 | — | |
| Josh Naylor | 1B | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 7.0 | — | |
| Tim Tawa | 2B | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 6.8 | — | |
| Garrett Hampson | CF | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | — | |
| Jose Herrera | C | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 6.0 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | Starter | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 2.2 | 3.6 | 44% | 100% | 11.9 | — |
Philadelphia Phillies
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | LF | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 11.1 | — | |
| Bryce Harper | 1B | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 10.8 | — | |
| J.T. Realmuto | C | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 10.7 | — | |
| Nick Castellanos | RF | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 10.3 | — | |
| Trea Turner | SS | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 9.0 | — | |
| Edmundo Sosa | 2B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 8.8 | — | |
| Alec Bohm | 3B | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 8.8 | — | |
| Weston Wilson | 3B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | — | |
| Johan Rojas | CF | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 6.7 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | Starter | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 2.1 | 2.9 | 47% | 100% | 17.0 | — |