Top DFS Plays
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Kody Clemens | OF | 7.4 | $2.0k | 3.7 |
| Jhonkensy Noel | OF | 8.0 | $2.5k | 3.2 |
| Christian Vázquez | OF | 6.7 | $2.1k | 3.2 |
| Will Wilson | OF | 6.1 | $2.1k | 2.9 |
| Edouard Julien | OF | 8.9 | $3.1k | 2.9 |
| Daniel Schneemann | OF | 7.2 | $2.8k | 2.6 |
Best Bets
Predictions
MIN 44%
56% CLE
Total Runs
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.5 | 82.0% | 18.0% |
| 6.5 | 75.1% | 24.9% |
| 7.5 | 65.2% | 34.8% |
| 8.5 | 56.5% | 43.5% |
| 9.5 | 45.9% | 54.1% |
| 10.5 | 39.0% | 61.0% |
| 11.5 | 30.0% | 70.0% |
| 12.5 | 23.9% | 76.1% |
Run Line (margin)
| Line | CLE covers | MIN covers |
|---|---|---|
| CLE -1.5 | 30.7% | 43.0% |
| CLE -2.5 | 21.4% | 33.5% |
| CLE -3.5 | 14.9% | 23.4% |
Team Totals
| Line | CLE | MIN |
|---|---|---|
| O 3.5 | 56.4% | 67.4% |
| O 4.5 | 44.7% | 53.8% |
| O 5.5 | 32.9% | 40.0% |
| O 6.5 | 22.3% | 29.9% |
Odds
moneyline CLE 56% · -108 · $93 per $100
| Book | MIN | Impl% | CLE | Impl% |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -112 | 50.4% | -108 | 49.6% |
runline Cleveland Guardians +1.5 · -166 · $60 per $100
MIN -1.5:
MIN 4.4 − 1.5 = 2.9 vs CLE 4.8
no bet
CLE +1.5:
CLE 4.8 + 1.5 = 6.3 vs MIN 4.4
BET ✓
| Book | MIN | CLE | ||
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -1.5 | +140 | +1.5 | -166 |
total Over 9.0 · -110 · $91 per $100
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| DraftKings | O 9.0 -120 | U 9.0 +100 |
Player Projections actual (projected)
Minnesota Twins
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 9.7 | — | |
| Trevor Larnach | RF | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 9.4 | — | |
| Edouard Julien | 2B | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 8.9 | — | |
| Carlos Correa | SS | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 8.6 | — | |
| Ty France | 1B | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 8.0 | — | |
| Kody Clemens | 2B | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 7.4 | — | |
| Brooks Lee | 3B | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 7.3 | — | |
| Harrison Bader | LF | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 6.9 | — | |
| Christian Vázquez | C | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.7 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson | Starter | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 1.9 | 3.0 | 53% | 100% | 15.4 | — |
Cleveland Guardians
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Manzardo | 1B | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 9.2 | — | |
| José Ramírez | 3B | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | — | |
| Jhonkensy Noel | RF | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 8.0 | — | |
| Steven Kwan | LF | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 7.7 | — | |
| Gabriel Arias | SS | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 7.4 | — | |
| Daniel Schneemann | 2B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 7.2 | — | |
| Will Wilson | 3B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 6.1 | — | |
| Brayan Rocchio | SS | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | — | |
| Austin Hedges | C | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 5.6 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lively | Starter | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 2.1 | 3.2 | 39% | 100% | 12.5 | — |