Minnesota Twins wOBA 0.315 #11 FIP 4.14 #23
MIN | MLB
77-85
Record
-58
739 Scored / 797 Against
Rank 25
Team Stats (2026 Season)
Batting
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.315 | 11/32 | 0.303 | 0.325 |
| wRC+ | 96 | 11/32 | — | — |
| OPS+ | 97 | 9/32 | — | — |
| AVG | 0.244 | 12/32 | 0.234 | 0.248 |
| OBP | 0.313 | 12/32 | 0.308 | 0.316 |
| SLG | 0.403 | 9/32 | 0.368 | 0.419 |
| OPS | 0.716 | 11/32 | 0.676 | 0.735 |
| ISO | 0.159 | 12/32 | 0.134 | 0.171 |
| BABIP | 0.286 | 18/32 | — | — |
| R/G | 4.6 | 9/32 | — | — |
| Pyth W% | 46.5% | 23/32 | — | — |
| HR | 180 | 13/32 | 43 | 137 |
| K | 1229 | 8/32 | 411 | 818 |
| BB | 470 | 25/32 | 149 | 321 |
Pitching
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| ERA | 4.96 | 27/32 | 4.99 | 4.75 |
| ERA+ | 85 | 26/32 | 84 | 88 |
| FIP | 4.14 | 23/32 | 4.43 | 3.71 |
| xFIP | 4.04 | 19/32 | 3.68 | 3.39 |
| WHIP | 1.38 | 23/32 | 1.40 | 1.35 |
| BAA | 0.247 | 22/32 | 0.243 | 0.241 |
| K/9 | 8.8 | 16/32 | 8.7 | 9.2 |
| BB/9 | 3.6 | 22/32 | 3.7 | 3.3 |
| LOB% | 69.9% | — | 71.5% | 69.7% |
| DER | 0.781 | 22/32 | — | — |
| RA/G | 5.0 | 27/32 | — | — |
| K | 1234 | 23/32 | 534 | 588 |
| BB | 497 | 16/32 | 229 | 210 |
| HR | 176 | 17/32 | 86 | 69 |
| IP | 1,258.7 | 30/32 | — | — |
Roster — Batting
| Player | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | 3B | 151 | 563 | 139 | 22 | 3 | 22 | 77 | 32 | 99 | 0.247 | 0.284 | 0.414 | 0.697 | 0.167 |
| Josh Bell | 1B | 151 | 543 | 140 | 27 | 1 | 20 | 93 | 51 | 116 | 0.258 | 0.316 | 0.422 | 0.737 | 0.164 |
| Kody Clemens | 2B | 141 | 512 | 122 | 21 | 7 | 27 | 77 | 37 | 120 | 0.238 | 0.284 | 0.465 | 0.749 | 0.227 |
| Luke Keaschall | 2B | 149 | 510 | 147 | 27 | 4 | 10 | 51 | 56 | 84 | 0.288 | 0.341 | 0.416 | 0.756 | 0.127 |
| Royce Lewis | 3B | 123 | 451 | 100 | 23 | 1 | 14 | 53 | 36 | 127 | 0.222 | 0.275 | 0.370 | 0.645 | 0.149 |
| Trevor Larnach | RF | 120 | 375 | 100 | 22 | 1 | 13 | 47 | 39 | 73 | 0.267 | 0.332 | 0.435 | 0.766 | 0.168 |
| Byron Buxton | CF | 90 | 355 | 88 | 18 | 1 | 23 | 44 | 25 | 97 | 0.248 | 0.291 | 0.499 | 0.790 | 0.251 |
| Victor Caratini | C | 104 | 311 | 70 | 9 | 7 | 43 | 33 | 72 | 0.225 | 0.282 | 0.322 | 0.604 | 0.096 | |
| Ryan Jeffers | C | 90 | 310 | 78 | 19 | 2 | 14 | 55 | 42 | 66 | 0.252 | 0.336 | 0.461 | 0.797 | 0.210 |
| Austin Martin | CF | 102 | 285 | 63 | 16 | 3 | 21 | 41 | 65 | 0.221 | 0.310 | 0.309 | 0.618 | 0.088 | |
| Ryan Kreidler | SS | 89 | 234 | 50 | 9 | 3 | 8 | 29 | 20 | 59 | 0.214 | 0.272 | 0.380 | 0.653 | 0.167 |
| Tristan Gray | 3B | 60 | 164 | 38 | 5 | 3 | 24 | 10 | 54 | 0.232 | 0.270 | 0.317 | 0.587 | 0.085 | |
| Kaelen Culpepper | SS | 32 | 114 | 32 | 5 | 3 | 11 | 6 | 27 | 0.281 | 0.304 | 0.404 | 0.708 | 0.123 | |
| Matt Wallner | RF | 33 | 111 | 19 | 3 | 4 | 10 | 10 | 50 | 0.171 | 0.232 | 0.306 | 0.538 | 0.135 | |
| Walker Jenkins | CF | 23 | 82 | 19 | 2 | 4 | 10 | 7 | 17 | 0.232 | 0.286 | 0.402 | 0.688 | 0.171 | |
| Alan Roden | LF | 31 | 80 | 23 | 5 | 1 | 14 | 12 | 12 | 0.288 | 0.368 | 0.388 | 0.756 | 0.100 | |
| Alex Jackson | C | 26 | 65 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 0.323 | 0.333 | 0.431 | 0.764 | 0.108 | |
| James Outman | CF | 26 | 60 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0.150 | 0.215 | 0.250 | 0.465 | 0.100 | |
| Orlando Arcia | SS | 17 | 47 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.255 | 0.271 | 0.340 | 0.611 | 0.085 | |
| Emmanuel Rodriguez | CF | 13 | 45 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0.178 | 0.229 | 0.400 | 0.629 | 0.222 |
| Ben Ross | SS | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.211 | 0.211 | 0.421 | 0.632 | 0.211 | ||
| Kyler Fedko | OF | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | |||
| Aaron Sabato | 1B | 3 | 6 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Gabriel Gonzalez | RF | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Roster — Pitching
| Player | G | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | ERA | FIP | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 31 | 173.1 | 138 | 65 | 204 | 75 | 23 | 740 | 3.38 | 3.77 | 1.23 | 10.6 |
| Joe Ryan | 25 | 125.1 | 129 | 69 | 137 | 30 | 21 | 550 | 4.95 | 3.81 | 1.27 | 9.8 |
| Zebby Matthews | 23 | 125.1 | 123 | 66 | 115 | 39 | 24 | 541 | 4.74 | 4.69 | 1.29 | 8.3 |
| Bailey Ober | 24 | 123.0 | 129 | 64 | 88 | 33 | 21 | 536 | 4.68 | 4.69 | 1.32 | 6.4 |
| Connor Prielipp | 15 | 78.1 | 78 | 44 | 78 | 26 | 10 | 344 | 5.06 | 3.76 | 1.33 | 9.0 |
| Taylor Rogers | 64 | 56.2 | 62 | 35 | 52 | 24 | 5 | 268 | 5.56 | 3.68 | 1.52 | 8.3 |
| Travis Adams | 40 | 55.2 | 51 | 38 | 61 | 24 | 8 | 242 | 6.14 | 4.07 | 1.35 | 9.9 |
| Dean Kremer | 10 | 52.0 | 36 | 18 | 47 | 18 | 6 | 211 | 3.12 | 3.83 | 1.04 | 8.1 |
| Kody Funderburk | 56 | 47.1 | 42 | 16 | 48 | 24 | 3 | 212 | 3.04 | 3.42 | 1.39 | 9.1 |
| Yoendrys Gómez | 55 | 47.0 | 37 | 20 | 51 | 28 | 2 | 209 | 3.83 | 3.27 | 1.38 | 9.8 |
| Simeon Woods Richardson | 12 | 42.2 | 62 | 37 | 24 | 25 | 9 | 219 | 7.80 | 6.48 | 2.04 | 5.1 |
| Andrew Morris | 43 | 41.1 | 37 | 20 | 38 | 12 | 3 | 181 | 4.35 | 3.08 | 1.19 | 8.3 |
| Eric Orze | 36 | 40.0 | 39 | 25 | 36 | 19 | 1 | 184 | 5.63 | 3.05 | 1.45 | 8.1 |
| Anthony Banda | 39 | 32.2 | 31 | 25 | 32 | 13 | 3 | 154 | 6.89 | 3.53 | 1.35 | 8.8 |
| Mike Paredes | 7 | 26.0 | 32 | 14 | 15 | 9 | 5 | 122 | 4.85 | 5.48 | 1.58 | 5.2 |
| Tommy Nance | 24 | 24.2 | 28 | 18 | 32 | 10 | 2 | 114 | 6.57 | 2.78 | 1.54 | 11.7 |
| A.J. Minter | 25 | 22.2 | 20 | 11 | 21 | 5 | 5 | 94 | 4.37 | 4.78 | 1.10 | 8.3 |
| Mick Abel | 4 | 19.1 | 22 | 8 | 23 | 9 | 93 | 3.72 | 2.12 | 1.60 | 10.7 | |
| Jeff Hoffman | 20 | 18.0 | 9 | 8 | 27 | 11 | 77 | 4.00 | 1.93 | 1.11 | 13.5 | |
| Cody Laweryson | 15 | 16.2 | 14 | 10 | 18 | 7 | 3 | 76 | 5.40 | 4.54 | 1.26 | 9.7 |
| Justin Topa | 22 | 16.1 | 26 | 16 | 12 | 11 | 4 | 88 | 8.82 | 6.83 | 2.27 | 6.6 |
| Kendry Rojas | 7 | 15.0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 2 | 69 | 4.80 | 4.57 | 1.60 | 12.0 |
| Cole Sands | 12 | 10.2 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 52 | 8.44 | 6.19 | 1.78 | 7.6 |
| Garrett Acton | 6 | 10.1 | 8 | 5 | 13 | 2 | 45 | 4.35 | 1.16 | 0.97 | 11.3 | |
| Luis García | 9 | 8.1 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 42 | 11.88 | 7.18 | 1.92 | 2.2 |
| Justin Lawrence | 7 | 6.0 | 10 | 13 | 12 | 9 | 4 | 38 | 19.50 | 12.27 | 3.17 | 18.0 |
| Marco Raya | 3 | 5.2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 3.18 | 5.57 | 1.41 | 6.4 |
| Jack Anderson | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0.00 | 1.02 | 0.69 | 12.5 | |
| Woo-Suk Go | 4 | 4.0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9.00 | 8.60 | 2.50 | 11.3 |
| Austin Voth | 1 | 4.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9.00 | 2.85 | 3.00 | 4.5 | |
| Zak Kent | 2 | 3.1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 20 | 18.90 | 14.20 | 2.70 | 5.4 |
| Alex Jackson | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13.50 | 17.60 | 2.00 | 0.0 |
| Orlando Arcia | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 7.60 | 3.00 | 0.0 |
Recent Games