Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Edman | UTIL | 18.0 | $4.7k | 3.8 |
| Yoshinobu Yamamoto | UTIL | 33.7 | $9.7k | 3.5 |
| Miguel Rojas | UTIL | 6.0 | $2.2k | 2.7 |
| Matthew Boyd | UTIL | 16.7 | $8.3k | 2.0 |
| Kirby Yates | UTIL | 6.3 | $4.0k | 1.6 |
| Ethan Roberts | UTIL | 5.1 | $4.0k | 1.3 |
Predictions
CHC 50%
50% LAD
Total Runs
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.5 | 84.6% | 15.4% |
| 6.5 | 79.2% | 20.8% |
| 7.5 | 70.6% | 29.4% |
| 8.5 | 62.4% | 37.6% |
| 9.5 | 52.4% | 47.6% |
| 10.5 | 44.5% | 55.5% |
| 11.5 | 34.5% | 65.5% |
| 12.5 | 27.3% | 72.7% |
Run Line (margin)
| Line | LAD covers | CHC covers |
|---|---|---|
| LAD -1.5 | 37.8% | 32.6% |
| LAD -2.5 | 26.0% | 24.6% |
| LAD -3.5 | 19.1% | 17.6% |
Team Totals
| Line | LAD | CHC |
|---|---|---|
| O 3.5 | 67.2% | 63.1% |
| O 4.5 | 55.4% | 51.1% |
| O 5.5 | 41.0% | 38.8% |
| O 6.5 | 29.5% | 29.0% |
Player Projections actual (projected)
Chicago Cubs
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Tucker | RF | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 9.4 | — | |
| Michael Busch | 1B | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | — | |
| Seiya Suzuki | RF | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 8.7 | — | |
| Ian Happ | LF | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 8.7 | — | |
| Dansby Swanson | SS | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 7.9 | — | |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 7.2 | — | |
| Nico Hoerner | 2B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | — | |
| Miguel Amaya | C | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 6.5 | — | |
| Matt Shaw | 3B | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 6.3 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | Starter | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 2.1 | 3.2 | 41% | 100% | 14.6 | — |
Los Angeles Dodgers
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | TWP | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 11.1 | — | |
| Mookie Betts | SS | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 8.9 | — | |
| Freddie Freeman | 1B | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 8.6 | — | |
| Teoscar Hernández | RF | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 8.6 | — | |
| Tommy Edman | SS | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 8.5 | — | |
| Michael Conforto | LF | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 8.2 | — | |
| Will Smith | C | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 7.9 | — | |
| Andy Pages | CF | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 7.1 | — | |
| Miguel Rojas | 2B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 6.7 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | Starter | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 2.2 | 2.9 | 50% | 100% | 14.1 | — |