Baltimore Orioles
43% win
3
pred 4.7
FINAL
Arizona Diamondbacks
57% win
4
pred 4.2
2025-04-08 Chase Field 0°F
Top DFS Results
PlayerPosFPSalVal
Jorge Mateo UTIL 10.0 $2.3k 4.4
Corbin Carroll UTIL 21.0 $5.9k 3.6
Cedric Mullins UTIL 14.0 $4.5k 3.1
Merrill Kelly UTIL 17.9 $7.0k 2.6
Pavin Smith UTIL 9.0 $3.6k 2.5
Josh Naylor UTIL 11.0 $4.7k 2.3
Gabriel Moreno UTIL 5.0 $3.4k 1.5
Adley Rutschman UTIL 7.0 $5.0k 1.4
Ryan O'Hearn UTIL 5.0 $3.7k 1.4
Geraldo Perdomo UTIL 4.0 $3.8k 1.1
Justin Martinez UTIL 3.7 $4.0k 0.9
A.J. Puk UTIL 3.7 $4.0k 0.9
Gary Sánchez UTIL 2.0 $2.3k 0.9
Tyler O'Neill UTIL 4.0 $4.8k 0.8
Charlie Morton UTIL 5.3 $6.7k 0.8
Seranthony Domínguez UTIL 3.1 $4.0k 0.8
Eugenio Suárez UTIL 2.0 $4.8k 0.4
Shelby Miller UTIL 1.7 $4.0k 0.4
Jordan Westburg UTIL 2.0 $4.9k 0.4
Bryan Baker UTIL 1.5 $4.0k 0.4
Keegan Akin UTIL 2.4 $6.8k 0.4
Predictions
Arizona Diamondbacks
ML · Model 57% vs Mkt 53%
-125 · $80 per $100
WIN
Baltimore Orioles +1.5
RL · 1.9 off line
-198 · $51 per $100
WIN
OVER 8.5
TOTAL · Proj 8.9 vs Line 8.5
-110 · $91 per $100
LOSS
Arizona Diamondbacks ML + Baltimore Orioles +1.5 + OVER 8.5
SGP · 3-leg same-game parlay
+417 · $417 per $100
LOSS
BAL 43% 57% AZ
Total Runs
LineOverUnder
5.5 88.0% 12.0%
6.5 82.6% 17.4%
7.5 74.4% 25.6%
8.5 67.6% 32.4%
9.5 59.1% 40.9%
10.5 50.0% 50.0%
11.5 41.4% 58.6%
12.5 34.7% 65.3%
Run Line (margin)
LineAZ coversBAL covers
AZ -1.5 35.8% 40.9%
AZ -2.5 26.2% 32.5%
AZ -3.5 19.4% 25.2%
Team Totals
LineAZBAL
O 3.5 69.1% 70.2%
O 4.5 54.5% 58.5%
O 5.5 40.6% 47.8%
O 6.5 30.2% 37.0%
Odds
moneyline AZ 57% · -125 · $80 per $100
BookBALImpl%AZImpl%
DraftKings +105 46.7% -125 53.3%
runline Baltimore Orioles +1.5 · -198 · $51 per $100
AZ -1.5: AZ 4.2 − 1.5 = 2.7 vs BAL 4.7 no bet
BAL +1.5: BAL 4.7 + 1.5 = 6.2 vs AZ 4.2 BET ✓
BookBALAZ
DraftKings +1.5 -198 -1.5 +164
total Over 8.5 · -110 · $91 per $100
BookOverUnder
DraftKings O 8.5 -105 U 8.5 -115
Player Projections actual (projected)
Baltimore Orioles
BatterPos HHRR RBISBBBK Proj DFSAct DFS+/-
Gunnar Henderson SS 1.1 0.2 0.8 0.6 0.1 0.5 1.0 10.6 —
Jordan Westburg 3B 1.0 0.2 0.6 0.7 0.1 0.3 0.9 9.0 —
Adley Rutschman C 1.0 0.2 0.7 0.6 0.0 0.5 0.8 8.8 —
Cedric Mullins CF 0.9 0.2 0.7 0.7 0.2 0.4 0.8 8.7 —
Ryan O'Hearn 1B 1.0 0.2 0.6 0.7 0.0 0.4 0.8 8.3 —
Tyler O'Neill RF 0.9 0.2 0.6 0.7 0.0 0.4 1.1 8.3 —
Heston Kjerstad RF 0.9 0.1 0.5 0.7 0.0 0.3 1.0 8.1 —
Gary Sánchez C 0.8 0.2 0.6 0.6 0.0 0.4 0.9 7.8 —
Jackson Holliday 2B 0.9 0.1 0.5 0.5 0.1 0.3 0.9 7.4 —
PitcherRole IPKHBBER Win% App% Proj DFSAct DFS+/-
Charlie Morton Starter 5.2 5.5 5.7 2.2 3.2 45% 100% 10.9 —
Arizona Diamondbacks
BatterPos HHRR RBISBBBK Proj DFSAct DFS+/-
Corbin Carroll RF 1.1 0.2 0.7 0.6 0.3 0.5 1.1 11.1 —
Pavin Smith 1B 1.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.5 1.2 9.9 —
Eugenio Suárez 3B 0.9 0.2 0.6 0.7 0.0 0.4 1.1 9.5 —
Lourdes Gurriel Jr. LF 0.9 0.1 0.6 0.7 0.0 0.3 0.9 9.3 —
Geraldo Perdomo SS 1.1 0.1 0.6 0.6 0.1 0.4 0.9 9.2 —
Josh Naylor 1B 1.0 0.1 0.6 0.7 0.1 0.4 0.9 9.0 —
Gabriel Moreno C 0.9 0.1 0.5 0.5 0.0 0.4 0.9 8.2 —
Alek Thomas CF 1.0 0.1 0.5 0.6 0.1 0.3 1.0 8.2 —
Garrett Hampson CF 0.8 0.1 0.5 0.5 0.1 0.3 1.0 7.0 —
PitcherRole IPKHBBER Win% App% Proj DFSAct DFS+/-
Merrill Kelly Starter 5.4 5.0 5.6 2.2 3.3 44% 100% 13.2 —