Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Winker | UTIL | 49.0 | $5.5k | 8.9 |
| Tyler Naquin | UTIL | 20.0 | $4.3k | 4.7 |
| Luis Urías | UTIL | 11.0 | $2.8k | 3.9 |
| Jeff Hoffman | UTIL | 19.7 | $5.1k | 3.9 |
| Lorenzo Cain | UTIL | 10.0 | $3.3k | 3.0 |
| Jackie Bradley Jr. | UTIL | 7.0 | $2.9k | 2.4 |
Odds
total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| DraftKings | O 12.5 -100000 | U 12.5 -100000 |