Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Andy Pages | UTIL | 29.0 | $3.1k | 9.4 |
| Andrew McCutchen | UTIL | 23.0 | $4.0k | 5.8 |
| Ben Casparius | UTIL | 21.1 | $4.0k | 5.3 |
| Enmanuel Valdez | UTIL | 14.0 | $3.1k | 4.5 |
| Teoscar Hernández | UTIL | 14.0 | $5.1k | 2.8 |
| Freddie Freeman | UTIL | 14.0 | $5.7k | 2.5 |
Best Bets
Predictions
PIT 24%
76% LAD
Total Runs
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.5 | 82.8% | 17.2% |
| 6.5 | 76.7% | 23.3% |
| 7.5 | 67.4% | 32.6% |
| 8.5 | 59.0% | 41.0% |
| 9.5 | 48.1% | 51.9% |
| 10.5 | 39.9% | 60.1% |
| 11.5 | 31.0% | 69.0% |
| 12.5 | 24.7% | 75.3% |
Run Line (margin)
| Line | LAD covers | PIT covers |
|---|---|---|
| LAD -1.5 | 41.6% | 30.8% |
| LAD -2.5 | 31.5% | 23.1% |
| LAD -3.5 | 22.1% | 17.1% |
Team Totals
| Line | LAD | PIT |
|---|---|---|
| O 3.5 | 66.9% | 57.3% |
| O 4.5 | 54.4% | 44.6% |
| O 5.5 | 41.7% | 35.3% |
| O 6.5 | 30.6% | 26.8% |
Odds
moneyline LAD 76% · -355 · $28 per $100
| Book | PIT | Impl% | LAD | Impl% |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +280 | 25.2% | -355 | 74.8% |
runline Pittsburgh Pirates +1.5 · +130 · $130 per $100
LAD -1.5:
LAD 3.0 − 1.5 = 1.5 vs PIT 5.6
no bet
PIT +1.5:
PIT 5.6 + 1.5 = 7.1 vs LAD 3.0
BET ✗
| Book | PIT | LAD | ||
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +1.5 | +130 | -1.5 | -155 |
total Over 8.0 · -110 · $91 per $100
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| DraftKings | O 8.0 -115 | U 8.0 -105 |
Player Projections actual (projected)
Pittsburgh Pirates
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | CF | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 8.6 | — | |
| Enmanuel Valdez | 2B | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 6.8 | — | |
| Andrew McCutchen | RF | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 6.8 | — | |
| Bryan Reynolds | RF | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 6.7 | — | |
| Joey Bart | C | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | — | |
| Ke'Bryan Hayes | 3B | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | — | |
| Adam Frazier | 2B | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | — | |
| Tommy Pham | LF | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | — | |
| Isiah Kiner-Falefa | SS | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Falter | Starter | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 1.9 | 3.3 | 39% | 100% | 8.6 | — |
Los Angeles Dodgers
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | TWP | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 11.9 | — | |
| Freddie Freeman | 1B | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 10.3 | — | |
| Teoscar Hernández | RF | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 10.3 | — | |
| Tommy Edman | SS | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 9.9 | — | |
| Mookie Betts | SS | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 9.8 | — | |
| Enrique Hernández | 2B | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 9.1 | — | |
| Max Muncy | 3B | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 8.8 | — | |
| Andy Pages | CF | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 8.2 | — | |
| Austin Barnes | C | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | Starter | 5.5 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 52% | 100% | 26.5 | — |