Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Andy Pages | UTIL | 13.0 | $2.9k | 4.5 |
| Paul Skenes | UTIL | 33.3 | $10.0k | 3.3 |
| Oneil Cruz | UTIL | 16.0 | $5.9k | 2.7 |
| Jared Triolo | UTIL | 5.0 | $2.0k | 2.5 |
| Enmanuel Valdez | UTIL | 7.0 | $3.2k | 2.2 |
| Ke'Bryan Hayes | UTIL | 7.0 | $3.4k | 2.1 |
Predictions
PIT 53%
47% LAD
Total Runs
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.5 | 76.7% | 23.3% |
| 6.5 | 68.3% | 31.7% |
| 7.5 | 57.0% | 43.0% |
| 8.5 | 49.2% | 50.8% |
| 9.5 | 40.6% | 59.4% |
| 10.5 | 34.9% | 65.1% |
| 11.5 | 25.9% | 74.1% |
| 12.5 | 21.2% | 78.8% |
Run Line (margin)
| Line | LAD covers | PIT covers |
|---|---|---|
| LAD -1.5 | 35.1% | 36.8% |
| LAD -2.5 | 24.9% | 26.2% |
| LAD -3.5 | 17.0% | 18.4% |
Team Totals
| Line | LAD | PIT |
|---|---|---|
| O 3.5 | 56.1% | 59.3% |
| O 4.5 | 42.4% | 45.0% |
| O 5.5 | 30.5% | 34.0% |
| O 6.5 | 20.4% | 22.6% |
Player Projections actual (projected)
Pittsburgh Pirates
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | CF | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 9.4 | — | |
| Andrew McCutchen | RF | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 7.8 | — | |
| Enmanuel Valdez | 2B | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 7.8 | — | |
| Bryan Reynolds | RF | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 6.9 | — | |
| Tommy Pham | LF | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 6.6 | — | |
| Ke'Bryan Hayes | 3B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 6.2 | — | |
| Adam Frazier | 2B | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | — | |
| Isiah Kiner-Falefa | SS | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | — | |
| Henry Davis | C | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 5.4 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | Starter | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 2.0 | 2.8 | 49% | 100% | 18.5 | — |
Los Angeles Dodgers
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | TWP | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 10.1 | — | |
| Freddie Freeman | 1B | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 8.9 | — | |
| Mookie Betts | SS | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 8.0 | — | |
| Will Smith | C | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 7.9 | — | |
| Teoscar Hernández | RF | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 7.4 | — | |
| Tommy Edman | SS | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | — | |
| Michael Conforto | LF | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 6.9 | — | |
| Max Muncy | 3B | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | — | |
| Andy Pages | CF | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 6.4 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | Starter | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 1.9 | 2.6 | 45% | 100% | 19.6 | — |